Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД
![]() |
Перечень направлений подготовки
| Институт | Форма обучения | Направления бакалавриата | Условия поступления |
|
Институт технологии |
Очная |
18.03.01 Химическая технология | Бюджет/Внебюджет |
| 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Бюджет/Внебюджет | ||
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | Бюджет/Внебюджет | ||
| 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства | Бюджет/Внебюджет | ||
|
Институт энергетики и автоматизации |
Очная |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Бюджет/Внебюджет |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Бюджет/Внебюджет | ||
| 27.03.04 Управление в технических системах | Бюджет/Внебюджет | ||
| 54.03.01 Дизайн | Бюджет/Внебюджет | ||
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Бюджет/Внебюджет | ||
Институт управления и экономики |
Очная |
38.03.01 Экономика | Бюджет/Внебюджет |
| 38.03.02 Менеджмент | Бюджет/Внебюджет | ||
|
Институт безотрывных форм обучения |
|||
|
Заочная |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Бюджет/Внебюджет | |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Бюджет/Внебюджет | ||
| 18.03.01 Химическая технология | Внебюджет | ||
| 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Внебюджет | ||
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | Внебюджет | ||
| 38.03.01 Экономика | Внебюджет | ||
| 38.03.02 Менеджмент | Внебюджет |



























































































